معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.83 | 35 | علوم تربیتی |
| Q1 | 1394.67 | 9 | روانشناسی |
| Q2 | 1394.39 | 23 | جغرافیا |
| Q1 | 1394.17 | 35 | مدیریت |
| Q2 | 1393.5 | 4 | ادیان، مذاهب و عرفان |
| Q2 | 1393.0 | 11 | معماری |
| Q2 | 1392.91 | 11 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1392.81 | 21 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.81 | 21 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1392.8 | 5 | شیلات |
| Q2 | 1392.79 | 28 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1392.75 | 4 | پرستاری |
| Q2 | 1392.42 | 24 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1392.0 | 4 | آموزش پزشکی |
| Q2 | 1391.75 | 8 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1390.5 | 18 | دامپزشکی |
| Q3 | 1388.38 | 8 | هنر |
| Q3 | 1387.0 | 19 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1385.6 | 10 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با آسیب شناسی

